丸、三角、四角の図形のうちどれが好きですか?
図形の形の好みについて調査してみました。
(※調査方法:インターネットリサーチ、調査対象:20歳以上の男女214名、調査機関:2021年8月3日)
80%近くが丸が好きと回答
まず、年代に関わらず男女ともに丸(まる)が最も選択される傾向にあり、80%以上という数字が出ていることから、日本人は丸好きが多いことがわかりました。
一方で性別別で見ても男女ともに丸を選ぶ方が多い傾向にありますが、以外にも男性の方が丸を選択されるケースが多かったです。
男性の83%、女性の79%が丸が好きとするほか、男性よりも女性の方が三角を選択されるケースが多いことがわかりました。
なお、男女ともに丸を選択される方の意見としては、「優しいイメージがある」「やわらかいイメージがある」「丸には良いイメージがある」といった回答が多くみられました。
一方で、三角を選んだ方は「デザインがカッコいい」「尖っているところがカッコいい」「形に安定感がある」などデザイン性について触れる方が多かったです。
四角を選んだ方は、「あいまいさがなくハッキリした形で好き」「おさまりが良い」「綺麗につむことができる」など、迷いが無いイメージをよしとしている方が多い傾向でした。
全体 | 男性 | 女性 | 20代男性 | 20代女性 | 30代男性 | 30代女性 | 40代男性 | 40代女性 | |
丸(〇)が好き | 80.751% | 83.544% | 79.104% | 86.667% | 75.000% | 80.000% | 84.314% | 88.235% | 68.750% |
三角(△)が好き | 10.798% | 8.861% | 11.940% | 13.333% | 13.333% | 10.000% | 7.843% | 5.882% | 25.000% |
四角(□)が好き | 8.451% | 7.595% | 8.955% | 0.000% | 11.667% | 10.000% | 7.843% | 5.882% | 6.250% |
好きな図形選択の理由
終わりに可能な範囲で丸・三角・四角の選択理由を公開します。
性別 | 年齢 | 好きな図形を教えてください。 | 理由を可能な範囲で教えてください。 |
---|---|---|---|
女性 | 20代 | まる(〇) | フォルムが可愛いから |
男性 | 50代 | まる(〇) | 何事も丸くいく。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 角がなく平和な感じがするから。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | なんとなく |
女性 | 30代 | まる(〇) | 採点時のマルや、OKという意味に使用することがあり、ポジティブな印象を受けるから。 |
男性 | 30代 | まる(〇) | 肯定する意味がありそうなので |
女性 | 50代 | まる(〇) | なんか褒められているような気がするから。 |
男性 | 20代 | まる(〇) | 1番可愛らしいから |
女性 | 20代 | まる(〇) | 三角や四角は角がありツンとしているのが嫌で、まるは角がなく優しい感じの印象があるからです。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 正解などよいイメージがあるから。 |
男性 | 60代以上 | まる(〇) | 人生は丸くなる為にある |
男性 | 30代 | まる(〇) | 三角関数が好きだから。 |
男性 | 50代 | まる(〇) | なにごとめ、丸くおさめたいです。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 角がなくてすき |
女性 | 30代 | まる(〇) | 書きやすい。「良い」という意味合いがある」から。 |
女性 | 40代 | 三角(△) | 書きやすいと思うので。 |
男性 | 30代 | まる(〇) | 可愛いので |
男性 | 20代 | まる(〇) | なんとなく。三角や四角は硬いイメージがある |
女性 | 30代 | まる(〇) | 角がないところがいい |
女性 | 40代 | まる(〇) | 丸っこいのが可愛いのですきです。ポーチも丸いものにしています。 |
男性 | 40代 | まる(〇) | 角が無いから |
女性 | 20代 | まる(〇) | 書きやすいから。 |
女性 | 20代 | 三角(△) | 三角のデザインがかっこいいと思うから |
女性 | 30代 | まる(〇) | なんとなく柔らかい雰囲気。円=縁。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 優しいイメージだから |
女性 | 20代 | まる(〇) | 角がないから。 |
女性 | 50代 | まる(〇) | 丸い形のイメージはいいものばかりで、角がなく優しいから。 |
女性 | 20代 | 三角(△) | なんとなく |
男性 | 20代 | まる(〇) | 角がないからです。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 一番日常で使用している気がするので。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | やさしいイメージ |
女性 | 20代 | まる(〇) | まるは角がなくスムーズな形をしていて、正解の丸や丸く収まるという言葉などいい意味で使われることが多いイメージが浮かんだから。 |
男性 | 40代 | まる(〇) | 円満のイメージがあるから。 |
女性 | 30代 | 三角(△) | 形が複雑だし、2.3個並べておくだけで幾何学模様みたいになってかわいいから。 |
男性 | 30代 | まる(〇) | 可愛らしさがあるので。 |
女性 | 60代以上 | まる(〇) | どこから見ても同じで曲線が好きだから。 |
男性 | 50代 | まる(〇) | 何事も円満な〇が良い |
男性 | 40代 | まる(〇) | 柔らかみのある形状だから |
男性 | 40代 | まる(〇) | 全てのことが円満に? |
女性 | 20代 | まる(〇) | 角がない方が可愛い気がするからです |
男性 | 30代 | まる(〇) | 角ばってなくてスムーズだから |
男性 | 50代 | 四角(□) | はっきりしているから |
男性 | 30代 | まる(〇) | やわらかそうなイメージで、○の記号は正解のイメージがあるので安心する。 |
男性 | 30代 | まる(〇) | いい、OKの意味合いが強いので |
女性 | 20代 | 三角(△) | 図形として、美しさを感じる。三角形だけでも、無数な形を楽しめる。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 描きやすいから |
男性 | 30代 | まる(〇) | 丸っこい型がすきだから。小さくて丸いのが基本的に好き |
女性 | 30代 | 四角(□) | なんとなく |
男性 | 40代 | まる(〇) | 角がなくて円満なイメージがある |
男性 | 40代 | まる(〇) | 角がないのが好き |
女性 | 30代 | まる(〇) | 丸っこい形のものが好きだからです |
女性 | 20代 | まる(〇) | 柔らかい感じがするから。 |
女性 | 20代 | 四角(□) | 曖昧さがなくて好きです |
男性 | 50代 | まる(〇) | 性格的に丸い人が好みだから |
男性 | 30代 | まる(〇) | 全てOKの気がするため。 |
女性 | 40代 | まる(〇) | 角がないので |
女性 | 40代 | まる(〇) | なんとなくです。 |
男性 | 30代 | 三角(△) | おにぎりが好きなためイメージが良い |
男性 | 40代 | まる(〇) | 何事も丸くいけば良いから。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 柔らかいイメージだから。 |
女性 | 30代 | 四角(□) | 直線的で形に安定感があり美しいから。 |
男性 | 50代 | まる(〇) | 角がなくて穏やかな気がする |
男性 | 50代 | まる(〇) | 角がなく柔らかさを感じるから |
女性 | 40代 | 三角(△) | 何となく。 |
女性 | 40代 | まる(〇) | 角がなくていいイメージだから |
女性 | 20代 | まる(〇) | 角がなく、穏やかな印象があるからです。 |
女性 | 50代 | まる(〇) | 丸みが好きだからです。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 悪いことに使うことはないからです |
男性 | 30代 | まる(〇) | 可愛いから。 |
男性 | 30代 | まる(〇) | まとまりがよく、偏りがなく、きれいな形だと思います。 |
男性 | 30代 | 三角(△) | なんとなく。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 柔らかみがあるから |
男性 | 30代 | まる(〇) | 角がなくて綺麗だからです。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 1番形が整っていて好みだから。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 角がなくてかわいい為。 |
女性 | 40代 | まる(〇) | 角がないとか、丸くおさまるとか連想できるので |
女性 | 20代 | 四角(□) | 収まりが良いから。 |
男性 | 20代 | まる(〇) | なんとなく |
男性 | 40代 | まる(〇) | 一番描きやすいため。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 角がなくて柔らかい印象を受けるのと、〇イコール正解、というような良いイメージがあるから。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 何となく |
女性 | 20代 | まる(〇) | 角ばっている形が好きではない。 |
女性 | 40代 | 三角(△) | 組み合わせ次第でいろんな形になるから |
男性 | 40代 | まる(〇) | 角がないから |
女性 | 60代以上 | まる(〇) | 円満な感じがして好きです。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 丸みがあって魅力的だからです。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 本当に何となく…まん丸でスッキリしてる感じ |
女性 | 40代 | まる(〇) | 角がなくて丸い、柔らかな印象で、そういう人柄になりたいと思うから。 |
女性 | 40代 | まる(〇) | まるの文字は好きです見ただけで何でも良いと思う事に繋がっている所があるのでいいのです。 |
男性 | 30代 | まる(〇) | 好き |
女性 | 20代 | まる(〇) | 特に理由はなく何となく |
女性 | 50代 | まる(〇) | 柔らかくて可愛らしいイメージがあります。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | ( 〇 ) の可愛さに惹かれて。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 可愛らしいから |
女性 | 30代 | 三角(△) | 幾何学的な感じでミステリアスだから。 |
男性 | 20代 | まる(〇) | 柔らかそうで優しい印象があるから |
女性 | 30代 | まる(〇) | 全てが円滑に回るイメージがあるので、人生はおそらく三角や四角のように角が立つこともままありますが、希望としては円滑に回ることが良い気がするため。 |
男性 | 20代 | まる(〇) | 尖っていないから。 |
男性 | 60代以上 | 三角(△) | バランスが良いと思うから |
女性 | 30代 | まる(〇) | 直線より曲線が好きだから。 |
男性 | 40代 | まる(〇) | 柔らかさや肯定的なイメージのため好きです。 |
女性 | 20代 | 三角(△) | なんか可愛く見えるから |
女性 | 30代 | 四角(□) | 綺麗に積むことができるからです。 |
男性 | 40代 | 四角(□) | 角ばっているのが良い。 |
女性 | 20代 | 三角(△) | 鋭さがあるところに強さを感じるからです。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 柔らかいイメージがあるから。 |
女性 | 20代 | 三角(△) | トライアングルが一番綺麗にかける。綺麗な丸を描くのは難しいし、四角はなんか違う。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 柔らかい感じがするから。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 角がなく、柔らかい印象を受けたからです。 |
女性 | 20代 | 三角(△) | 三角形を合わせれば丸にも四角にもなるから |
女性 | 20代 | まる(〇) | 描きやすいから |
女性 | 20代 | まる(〇) | 丸は何だか綺麗で可愛いらしいので。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 柔らかい印象がして、良いイメージなため。 |
男性 | 50代 | まる(〇) | 最も調和がとれた形で、角がないからです。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 1番穏やかな感じがするからです。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | やわらかく、角がないというところが好きです。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 特にないですが、丸みがあるのはいいかなと思いまして。 |
男性 | 20代 | まる(〇) | 角がなく、柔らかい感じがして好きです。尖ったり角ばったりしているものはあまり好きじゃないですね。 |
男性 | 30代 | まる(〇) | 柔らかい印象を受けるから |
男性 | 30代 | まる(〇) | 柔軟で良いイメージがあるから。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | カクカクしてない。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | かわいいから。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | まるは正解というイメージがあるので直感的に選びました。角もなく良いかなと思いました。 |
男性 | 30代 | 三角(△) | 尖っているところがカッコいよく、丸や四角よりも特徴的だからです。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 優しい感じがするから。ほぼ直感。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 角がないから。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 穏やかなイメージだから |
女性 | 20代 | 四角(□) | 形が好きだからです |
女性 | 40代 | 三角(△) | 数学的でカッコイイ形のため |
女性 | 30代 | まる(〇) | 角が無く、優しい感じがするから。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 丸の形が一番可愛くて好きだからです。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 棘がない。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | まるっこくて可愛い |
男性 | 40代 | まる(〇) | 角がないので柔らかそう。 |
男性 | 50代 | まる(〇) | 角がないからです。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 可愛いから |
女性 | 30代 | まる(〇) | 1番バランスが取りやすく描きやすいからです。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 特にないです |
女性 | 20代 | まる(〇) | なんとなくです。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 動作上、素早く書けるため |
女性 | 30代 | 四角(□) | モダンな感じがするから。 |
男性 | 50代 | 四角(□) | 角が多いから。 |
女性 | 20代 | 四角(□) | 深い理由はないけれど、三角は「まぁまぁ」とか「ちょっと良くない」みたいなイメージで最初に除外しました。あとは直感です。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 正解感 |
男性 | 20代 | まる(〇) | 正解やオーケーなどいいイメージがあるため |
女性 | 20代 | まる(〇) | 見た目が可愛いから。 |
女性 | 50代 | まる(〇) | 同じ図形が並んだ時に、まるが一番きれいに見える。
きれいなまるが書けた時、ちょっと気持ちが良い。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 1番目にする形だと思ったから。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | なんでもオッケー!と包み込む感じがするから |
女性 | 20代 | まる(〇) | 一番丸くてかわいいから |
女性 | 30代 | まる(〇) | 書きやすいので |
女性 | 20代 | まる(〇) | 角がなくてやさしいイメージがあるから。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 描くのが簡単だし、角がないので洗うときに汚れが落ちやすいから。 |
男性 | 40代 | 三角(△) | 下に重心のある安定感と上がシャープなフォルムが好きです。 |
女性 | 20代 | まる(〇) | 柔らかい感じの印象がするから。 |
男性 | 30代 | まる(〇) | とがっていたり凸凹していたりする部分が、できるだけ無い方が気持ちがいい |
男性 | 60代以上 | まる(〇) | まるは角がないので |
男性 | 20代 | まる(〇) | 当たっても痛くなさそうだから |
女性 | 30代 | まる(〇) | 丸いものが好きだから、角ばったものより丸いものを見ている方が癒されるから。 |
女性 | 30代 | まる(〇) | 良い印象だからです。 |
女性 | 30代 | 三角(△) | 三角が物体として1番安定しているから |
女性 | 30代 | まる(〇) | 何事も、丸くお締まることがいい |
男性 | 50代 | まる(〇) | カドが無いから。 |
女性 | 40代 | まる(〇) | 癒されるから。 |
男性 | 30代 | まる(〇) | 形が一番美しいと感じるから |
女性 | 20代 | まる(〇) | 角がないから。 |